Přeposlat Kodak KODAK EasyShare Z950
Kodak KODAK EasyShare Z950
Kompaktní a elegantní fotoaparát s rozlišením 12 megapixelů. Obsahuje celoskleněný objektiv s desetinásobným optickým zoomem (35–350 mm), který umožňuje rychlé přiblížení, a poskytuje tak pozoruhodný kreativní výkon. Optická stabilizace obrazu umožňuje pořízení ostrých a stálých snímků v oblasti dlouhého rozsahu zoomu. Dále minimalizuje chvění fotoaparátu, a poskytuje tak ostřejší snímky. Doba kratší než 0,3 s mezi stisknutím spouště a pořízením snímku znamená, že můžete zachytit náročný akční snímek bez zpoždění. Nahrávat můžete videozáznam ve vysokém rozlišení 640 x 480 při rychlosti 30 snímků/s se zvukem a úpravami ve fotoaparátu. Inteligentní řízení snímání automaticky provede nastavení fotoaparátu, včetně expozice, zaostření a citlivosti ISO a umožňuje pořizovat čisté a ostré snímky i při zhoršených světelných podmínkách a v obtížných situacích. Inteligentní zpracování obrazu redukuje šum a vyjasní stíny pro dosažení živých a ostrých detailů a věrných barev. Skvělé snímky můžete zachytit pomocí funkcí, jako jsou oříznutí ve fotoaparátu, varování před rozmazáním snímku, zrušení odstranění a otáčení snímku. Režim panorama umožňuje ve fotoaparátu spojit až tři snímky v jeden velký snímek. Díky interní paměti s kapacitou 32 MB a kompatibilitou s paměťovými kartami SD/SDHC můžete začít fotografovat ihned po vyjmutí fotoaparátu z obalu.
Výrobce:
Kategorie:
Galerie Kodak KODAK EasyShare Z950
Fotografie fotoaparátů Kodak KODAK EasyShare Z950
Základní údaje Kodak KODAK EasyShare Z950
Srovnání s jinými fotoaparáty
V katalogu 2391 fotoaparátů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
Základní informace o fotoaparátu Kodak KODAK EasyShare Z950 | ||
---|---|---|
Datum výroby | - | |
Uvedení na trh | 2009-08-01 | |
Zdroj | akumulátor (Li-Ion) | |
Hmotnost | 223 g | |
Typ | Kompakt | |
Výrobce optiky | Schneider Kreuznach Variogon | |
Rozměry | 110 x 66,8 x 35,5 mm | |
Cena | - | |
Vlastnosti a možnosti displeje Kodak KODAK EasyShare Z950 | ||
Displej - úhlopříčka | 3,0” | |
Typ displeje | TFT | |
Možnosti displeje | prohlížení fotografií, přehrávání videa, mazání, ořez fotografie | |
Displej - rozlišení | 230000 bodů | |
Hledáček, snímač Kodak KODAK EasyShare Z950 | ||
Rozlišení snímače | 12 MPx | |
Rozlišení hledáčku | - | |
Typ hledáčku | žádný/neuvedeno | |
Citlivost snímače | 100, 3200 | |
Velikost snímače | 1/2.33" | |
Procesor | - | |
Typ snímače | CCD | |
Fotografie Kodak KODAK EasyShare Z950 | ||
Maximální rozlišení | 4000x3000 px | |
Samospoušť | 2 s, 10 s, 2 snímky | |
Formát fotek | JPEG | |
Kontinuální snímání | První 3 snímky, Poslední 3 snímky | |
Další rozlišení | 4000x3000 px, 2832x2128 px, 2048x1536 px, 1280x960 px (4:3); 4000x2264 px, 1800x1200 px (3:2); 4000x | |
Max. kont. počet snímků | - | |
Video Kodak KODAK EasyShare Z950 | ||
Počet snímků za vteřinu | 30 | |
Rozlišení videa | 1280 x 720 @ 30 fps (max. 29 min), 640 x 480 @ 30 fps (max. 80 min), 320 x 240 @ 30 fps (max. 80 min | |
Max. délka videa, záznam | - | |
Formát videa | AVI (MPEG-4) | |
Vlastnosti objektivu, specifické pro zrcadlovky Kodak KODAK EasyShare Z950 | ||
Přepočet ohniskové vzdálenosti | - | |
Bajonet | - | |
Vlastnosti objektivu, specifické pro ne-zrcadlovky Kodak KODAK EasyShare Z950 | ||
Makro | 12 - 60 cm (široké ohnisko); 60 cm - 1,3 m (dlouhé ohnisko) | |
Ohnisková vzdál. objektivu (ekv. 35mm) | 35 - 350 mm | |
Ohnisková vzdál. objektivu | - | |
Max. nastavitelná clona | - | |
Světelnost | F3,5- F4,8 | |
Vlastnosti těla Kodak KODAK EasyShare Z950 | ||
Stabilizace | stabilizace objektivu | |
Počet AF bodů | - | |
Rychlost uzávěrky | Režim AUTO: 1/8 - 1/1250 s; Režimy S,M: 16 s - 1/1000 s | |
Měření expozice | plošné, priorita středu, bodové | |
Ostření | autofocus, vícebodový AF, kontinuální AF | |
Vlastnosti blesku Kodak KODAK EasyShare Z950 | ||
Směrné číslo blesku | - | |
Blesk | auto, zapnut/vypnut, redukce efektu červených očí | |
Zoom Kodak KODAK EasyShare Z950 | ||
Optický zoom | 10x | |
Digitální zoom | 5x | |
Data, rozhraní, komunikace Kodak KODAK EasyShare Z950 | ||
Rozhraní | USB 2.0, výstup na TV | |
Paměťová média | SecureDigital Card, SDHC | |
Vnitřní paměť | 32 MB, k dispozici 20 MB | |
Příslušenství, výbava, software Kodak KODAK EasyShare Z950 | ||
Příslušenství (volitelně) | - | |
Příslušenství (standard) | - | |
Software | - | |
Další vlastnosti a možnosti foťáku Kodak KODAK EasyShare Z950 | ||
Technologie | PictBridge, NTSC/PAL | |
Vlastnosti a možnosti | kreativní režimy, přímý tisk, vestavěný blesk, závit na stativ, pomocný AF reflektor, možnost záznamu WAV |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Související Kodak KODAK EasyShare Z950
Hodnocení Kodak KODAK EasyShare Z950
Hodnocení fotoaparátu Kodak KODAK EasyShare Z950
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Diskuze Kodak KODAK EasyShare Z950
Diskuse ke KODAK EasyShare Z950
počet příspěvků: 3
Miki
05.10.2010 v 08:19
Tento fotoaparát vlastním už nějaký čas.České menu má a to přehledné. Stačí jen nastavit jazyk a český manual který je dodáván s aparátem nebudete pomalu potřebovat.V menu najdete vše.Já jsem spokojen.
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!
Jitka Šitavancová
24.08.2010 v 10:41
Prosím můžete mi sdělit, zda má tento fotoaparát české menu? Nikde jsem to nenašla. Děkuji.
Odpovědět
redakce
24.08.2010 v 10:43
Dobrý den, podle nabídky českých e-shopů (např. AZ Elektro) by měl české menu mít.