Přeposlat Kodak EasyShare CX7530
Kodak EasyShare CX7530
Nástupce modelu CX7430. Kompaktní digitální fotoaparát nižší třídy typu Point-and-Shoot. 9 scénických a efektových režimů(portrét, sport, noční portrét, krajina makro). Interní paměť 32MB. Obrazový čip Kodak Color Science Chip. Celkově robustní provedení digitálního fotoaparátu. Vlastnosti snímku lze měnit i pomocí změny barvy, efektu sepia, černobílého snímku. Fotoaparát je určený pro začínající fotoamatéry, tomu samozřejmě odpovídá i kvalita snímků a možnosti manuální nastavení.
Výrobce:
Kategorie:
Galerie Kodak EasyShare CX7530
Fotografie fotoaparátů Kodak EasyShare CX7530
Základní údaje Kodak EasyShare CX7530
Srovnání s jinými fotoaparáty
V katalogu 2420 fotoaparátů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
Základní informace o fotoaparátu Kodak EasyShare CX7530 | ||
---|---|---|
Rozměry | 103 x 65 x 38 | |
Datum výroby | - | |
Uvedení na trh | 2010-04-14 | |
Zdroj | baterie AA (tužkové) | |
Hmotnost | 240 | |
Typ | Kompakt | |
Výrobce optiky | KODAK RETINAR Aspheric ALL Glass Lens | |
Cena | - | |
Vlastnosti a možnosti displeje Kodak EasyShare CX7530 | ||
Displej - rozlišení | 123 000 | |
Displej - úhlopříčka | 1,8” | |
Typ displeje | TFT | |
Možnosti displeje | prohlížení fotografií, mazání | |
Hledáček, snímač Kodak EasyShare CX7530 | ||
Procesor | - | |
Typ snímače | CCD | |
Rozlišení snímače | 5 MPx | |
Rozlišení hledáčku | - | |
Typ hledáčku | průhledový | |
Citlivost snímače | 80, 100, 200, 400, 800 | |
Velikost snímače | 1/2.5" (4:3) | |
Fotografie Kodak EasyShare CX7530 | ||
Max. kont. počet snímků | 5 | |
Maximální rozlišení | 2576 x 1932 | |
Samospoušť | ano | |
Formát fotek | JPEG | |
Kontinuální snímání | 2,4 | |
Další rozlišení | 2048 x 1536, 1552 x 1164 | |
Video Kodak EasyShare CX7530 | ||
Max. délka videa, záznam | neomezeně | |
Formát videa | AVI (MPEG-4) | |
Počet snímků za vteřinu | 13 | |
Rozlišení videa | 640 x 480 | |
Vlastnosti objektivu, specifické pro zrcadlovky Kodak EasyShare CX7530 | ||
Přepočet ohniskové vzdálenosti | - | |
Bajonet | - | |
Vlastnosti objektivu, specifické pro ne-zrcadlovky Kodak EasyShare CX7530 | ||
Makro | ano, od 10 cm | |
Ohnisková vzdál. objektivu (ekv. 35mm) | 34-102 mm | |
Ohnisková vzdál. objektivu | - | |
Max. nastavitelná clona | 5,2-8,7 | |
Světelnost | 2,7-4,6 | |
Vlastnosti těla Kodak EasyShare CX7530 | ||
Ostření | autofocus | |
Stabilizace | není | |
Počet AF bodů | - | |
Rychlost uzávěrky | 1/1400-1/2 | |
Měření expozice | plošné, priorita středu, bodové | |
Vlastnosti blesku Kodak EasyShare CX7530 | ||
Směrné číslo blesku | - | |
Blesk | auto, zapnut/vypnut, redukce efektu červených očí, fill-in (vyvažovací záblesk) | |
Zoom Kodak EasyShare CX7530 | ||
Digitální zoom | 5 | |
Optický zoom | 3x, 5x | |
Data, rozhraní, komunikace Kodak EasyShare CX7530 | ||
Vnitřní paměť | 32 | |
Rozhraní | USB 1.1, výstup na TV, konektor pro externí napajení | |
Paměťová média | SecureDigital Card, MultiMedia Card | |
Příslušenství, výbava, software Kodak EasyShare CX7530 | ||
Software | Kodak EasyShare, Sada Začínáme | |
Příslušenství (volitelně) | - | |
Příslušenství (standard) | - | |
Další vlastnosti a možnosti foťáku Kodak EasyShare CX7530 | ||
Technologie | PictBridge, NTSC/PAL | |
Vlastnosti a možnosti | kreativní režimy, možnost předsádek a filtrů, vestavěný blesk, závit na stativ |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Hodnocení Kodak EasyShare CX7530
Hodnocení fotoaparátu Kodak EasyShare CX7530
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!